<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>緊急事態宣言 Archives &#8211; 猫の目ニューヨーク</title>
	<atom:link href="https://nekonomeny.com/tag/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nekonomeny.com/tag/緊急事態宣言/</link>
	<description>My Everyday Life in NY</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2020 22:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nekonomeny.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-IMG_7165-150x150.jpg</url>
	<title>緊急事態宣言 Archives &#8211; 猫の目ニューヨーク</title>
	<link>https://nekonomeny.com/tag/緊急事態宣言/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>インスタグラムでハンガリー振り返り旅行</title>
		<link>https://nekonomeny.com/throw-back-hungary-trip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NekonomeNY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 22:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラベル]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態宣言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nekonomeny.com/?p=17450</guid>

					<description><![CDATA[<p>インスタグラムアカウントで特集したヨーロッパ振り返り旅特集より、ハンガリーブダペストの内容をお届けします。ドナウ川の真珠と呼ばれるブダペストにまたいきたい気持ちを込めて。</p>
<p>The post <a href="https://nekonomeny.com/throw-back-hungary-trip/">インスタグラムでハンガリー振り返り旅行</a> appeared first on <a href="https://nekonomeny.com">猫の目ニューヨーク</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>非常事態宣言／ロックダウンから一ヶ月</title>
		<link>https://nekonomeny.com/nyc-lockdown-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NekonomeNY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 21:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[クイーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態宣言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nekonomeny.com/?p=17291</guid>

					<description><![CDATA[<p>新型コロナウイルスに伴う非常事態宣言により市内完全ロックダウンが始まってからちょうど一ヶ月が経とうとしています。NY市内最多陽性確定件数を記録している２地区はクイーンズのエルムハースト病院のあるエルムハーストと、その東のコロナ地区。両地区の町の様子や人々についての状況です。</p>
<p>The post <a href="https://nekonomeny.com/nyc-lockdown-2/">非常事態宣言／ロックダウンから一ヶ月</a> appeared first on <a href="https://nekonomeny.com">猫の目ニューヨーク</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニューヨークの緊急事態宣言によるロックダウンについて</title>
		<link>https://nekonomeny.com/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NekonomeNY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 22:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[クイーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態宣言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nekonomeny.com/?p=17278</guid>

					<description><![CDATA[<p>３月４週目よりCovid-19によるニューヨーク市の完全自宅待機が始まりました。人々はこれから先どうなるのか不安を隠せません。街の様子やソーシャルディスタングに対する市民の姿勢、近所のスーパーへ食材を買いに行く時はどのようにして行っているかの様子です。</p>
<p>The post <a href="https://nekonomeny.com/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3/">ニューヨークの緊急事態宣言によるロックダウンについて</a> appeared first on <a href="https://nekonomeny.com">猫の目ニューヨーク</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 32/41 queries in 0.004 seconds using Disk

Served from: nekonomeny.com @ 2026-06-07 15:06:39 by W3 Total Cache
-->